eng
Вы здесь:
youtube vk telegram tiktok
Первенство России 2017-2018 годов.
Профессиональная футбольная лига. Группа "Запад"


М
Клуб
Игры
Очки
В
Н
П
Мячи
1 "Чертаново" Москва 26 61 19 4 3 52-15
2 "Текстильщик" Иваново 26 54 16 6 4 49-20
3 "Локомотив-Казанка" Москва 26 52 16 4 6 50-23
4 "Велес" Москва 26 46 14 4 8 46-32
5 "Спартак" Кострома 26 43 12 7 7 34-26
6 "Долгопрудный" Долгопрудный 26 43 11 10 5 49-27
7 "Псков-747" Псков 26 37 11 4 11 30-36
8 "ТОРПЕДО" Владимир 26 36 10 6 10 38-34
9 "Муром" Муром 26 32 8 8 10 24-28
10 "Динамо-2" Санкт-Петербург 26 32 8 8 10 29-35
11 "Луки-Энергия" Великие Луки 26 28 7 7 12 19-23
12 ЦРФСО Смоленск 26 25 7 4 15 26-40
13 "Коломна " Коломна 26 16 5 1 20 18-59
14 "Знамя Труда " Орехово-Зуево 26 4 1 1 24 12-78

leon kelme mania sports fnl