eng
Вы здесь:
youtube vk telegram tiktok
1 тур. ТОРПЕДО - Алания (Владикавказ) 0:3 04 апреля 2011
2 тур. ТОРПЕДО - Волгарь-Газпром (Астрахань) 2:0 07 апреля 2011
3 тур. Мордовия (Саранск) - ТОРПЕДО 4:0 15 апреля 2011
4 тур. КАМАЗ (Набережные Челны) - ТОРПЕДО 3:0 18 апреля 2011
5 тур. ТОРПЕДО - СКА-Энергия (Хабаровск) 3:1 25 апреля 2011
6 тур. ТОРПЕДО - Луч-Энергия (Владивосток) 1:1 28 апреля 2011
7 тур. ТОРПЕДО - Енисей (Красноярск) 0:2 03 мая 2011
8 тур. ТОРПЕДО - Сибирь (Новосибирск) 3:2 06 мая 2011
9 тур. Шинник (Ярославль) - ТОРПЕДО 2:0 16 мая 2011
10 тур. Динамо (Брянск) - ТОРПЕДО 0:2 19 мая 2011
11 тур. ТОРПЕДО - Урал (Екатеринбург) 1:0 25 мая 2011
12 тур. ТОРПЕДО - Газовик (Оренбург) 0:0 28 мая 2011
13 тур. Жемчужина-Сочи (Сочи) - ТОРПЕДО 2:1 04 июня 2011
14 тур. Черноморец (Новороссийск) - ТОРПЕДО 0:0 07 июня 2011
15 тур. ТОРПЕДО - Химки (Химки) 3:3 14 июня 2011
16 тур. ТОРПЕДО - Факел (Воронеж) 1:0 17 июня 2011
17 тур. Балтика (Калининград) - ТОРПЕДО 1:3 24 июня 2011
18 тур. Торпедо (Москва) - ТОРПЕДО 1:1 27 июня 2011
Кубок России. 1/32 финала. Русичи (Орел) - ТОРПЕДО 1:3 04 июля 2011
19 тур. ТОРПЕДО - Нижний Новгород 1:3 11 июля 2011
Кубок России. 1/16 финала. ТОРПЕДО - Спартак (Нальчик) 3:0 17 июля 2011
20 тур. Алания (Владикавказ) - ТОРПЕДО 1:0 09 августа 2011
21 тур. Волгарь-Газпром (Астрахань) - ТОРПЕДО 3:1 12 августа 2011
22 тур. ТОРПЕДО - Мордовия (Саранск) 1:2 19 августа 2011
23 тур. ТОРПЕДО - КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 22 августа 2011
24 тур. СКА-Энергия (Хабаровск) - ТОРПЕДО 2:0 29 августа 2011
25 тур. Луч-Энергия (Владивосток) - ТОРПЕДО 0:1 01 сентября 2011
26 тур. Нижний Новгород - ТОРПЕДО 2:0 06 сентября 2011
27 тур. Енисей (Красноярск) - ТОРПЕДО 1:2 12 сентября 2011
28 тур. Сибирь (Новосибирск) - ТОРПЕДО 2:1 15 сентября 2011
Кубок России. 1/8 финала. Терек (Грозный) - ТОРПЕДО 2:0 21 сентября 2011
30 тур. ТОРПЕДО - Динамо (Брянск) 1:3 25 сентября 2011
29 тур. ТОРПЕДО - Шинник (Ярославль) 1:2 28 сентября 2011
31 тур. Урал (Екатеринбург) - ТОРПЕДО 3:2 03 октября 2011
32 тур. Газовик (Оренбург) - ТОРПЕДО 1:1 06 октября 2011
34 тур. ТОРПЕДО - Черноморец (Новороссийск) 0:2 17 октября 2011
35 тур. Химки (Химки) - ТОРПЕДО 3:1 24 октября 2011
36 тур. Факел (Воронеж) - ТОРПЕДО 2:1 27 октября 2011
37 тур. ТОРПЕДО - Балтика (Калининград) 1:1 04 ноября 2011
38 тур. ТОРПЕДО - Торпедо (Москва) 3:1 07 ноября 2011
Группа "Б". 2 тур. ТОРПЕДО - Газовик (Оренбург) 1:1 01 апреля 2012
Группа "Б". 3 тур. КАМАЗ (Набережные Челны) - ТОРПЕДО 0:1 07 апреля 2012
Группа "Б". 4 тур. ТОРПЕДО - Луч-Энергия (Владивосток) 1:1 13 апреля 2012
Группа "Б". 5 тур. Химки (Химки) - ТОРПЕДО 0:2 20 апреля 2012
Группа "Б". 6 тур. ТОРПЕДО - Енисей (Красноярск) 3:0 26 апреля 2012
Группа "Б". 7 тур. Волгарь-Газпром (Астрахань) - ТОРПЕДО 3:1 02 мая 2012
Группа "Б". 8 тур. ТОРПЕДО - Факел (Воронеж) 2:1 08 мая 2012
Группа "Б". 9 тур. СКА-Энергия (Хабаровск) - ТОРПЕДО 1:1 15 мая 2012
Группа "Б". 10 тур. ТОРПЕДО - Балтика (Калининград) 5:2 21 мая 2012
Группа "Б". 11 тур. Черноморец (Новороссийск) - ТОРПЕДО 3:0 27 мая 2012

leon kelme mania sports fnl