![]() |
Павел ГОРБАЧЁВ |
25 августа |
![]() |
Виталий ПОТЕПАЛОВ |
23 сентября |
|
LEON Первенство России Вторая лига 17 сентября 2023 года г. Красногорск. Стадион "Зоркий" |
||
![]() |
1 : 1 |
![]() |
Протокол и отчёт | Видео | Фото | Программа |
М | Команда | И | О | |
1 | Химик Дзержинск | 9 | 25 | |
2 | Зенит-2 Санкт-Петербург | 9 | 22 | |
3 | ФК Иркутск Иркутск | 9 | 17 | |
4 | Динамо СПБ | 9 | 17 | |
5 | Динамо Киров | 8 | 15 | |
6 | Балтика-БФУ Калининград | 9 | 15 | |
7 | Знамя Труда О-Зуево | 8 | 14 | |
8 | Динамо-2 Москва | 9 | 14 | |
9 | Динамо Вологда |
9 | 13 | |
10 | Зоркий Красногорск | 9 | 12 | |
11 | ФК Тверь Тверь | 9 | 10 | |
12 | Родина-М Москва | 9 | 9 | |
13 | Луки-Энергия | 9 | 9 | |
14 | Енисей-2 Красноярск | 9 | 9 | |
15 | Торпедо-2 Москва | 9 | 8 | |
16 | Звезда Санкт-Петербург | 9 | 7 | |
17 | ТОРПЕДО Владимир | 9 | 5 | |
18 | Электрон В.Новгород | 9 | 4 |
![]() |
ДАЛИЕВ Дени |
3 |
![]() |
ЗАКИРОВ Камиль |
1 |
![]() |
КРАСНОВ Ярослав |
1 |
![]() |
СЕДОВ Даниил |
|
|
НЕСТЕРОВ Максим |
1 |
![]() |
ТИМОФЕЕВ Даниил |
1 |
![]() |
ЖАРОВ Илья |
1 |
![]() |
ЗЕНИН Александр |
1 |
Игрок | ЖК | КК |
Перфилов Д. | 3 | |
Кирянин К. | 3 | |
Краснов Я. | 3 | |
Нестеров М. | 2 | 1 |
Хохлов Д. | 2 | 1* |
Далиев Д. | 1 | |
Чувилов В. | 1 | |
Ковешников А. | 1 | |
Голуб Н. | 1 | 1* |
Тимофеев Д. | 1 | |
Жаров И. | 1 | |
Седов Д. | 1 | |
Сподарец Д. | 1 | |
* пропускает следующий матч |